最新热门电影免费观看网站_www.日本黄色视频_亚洲av无码专区亚洲av手机版_午夜福利电影国产_日韩欧美中文字幕少妇_99re热自拍视频在线观看_婷婷丁香狠狠_日韩精品 亚洲色图在线_国产精品白丝久久AⅤ网站_在线播放午夜福利影院

歡迎光臨
手機網(wǎng)站 | 聯(lián)系我們:021-37652287/13661695091 | 加入收藏
  • 當前位置:上海梁瑾機電設備有限公司 > 產(chǎn)品中心 > 全風環(huán)形鼓風機 > 全風鼓風機 全風高壓風機型號 全風風機參數(shù)

    全風鼓風機 全風高壓風機型號 全風風機參數(shù)

    產(chǎn)品型號: RB-055風機
    品  牌: 臺灣全風
    • ≧1 臺
      ¥2650.00
    所 在 地: 上海閔行區(qū)
    更新日期: 2024-11-17
    詳細信息
     品牌:臺灣全風  型號:RB-055風機  材質(zhì):全鋁  
     軸功率:3.7 kw 葉片數(shù):1  重量:65 kg 
     渦輪頭性質(zhì):離心式  轉(zhuǎn)速:2800  配套電機功率:3.7 kw 
     適用范圍:各行各業(yè)  轉(zhuǎn)速:2800  配套電機功率:3.7 kw 

     全風鼓風機 全風高壓風機型號 全風風機參數(shù)

    RB 系列 環(huán)形鼓風機    全國訂購熱線

    型式 相數(shù) 頻率
    (Hz)
    輸出功率
    (KW)
    輸出電壓
    (V)
    滿載電流
    (A)
    ***大靜壓 (吐出)
    mm H2O
    ***大風量 (吐出)
    m³/min
    出入口徑 噪音
    (dB)
    重量
    (Kgs)
    庫存區(qū)分
    RB-200AS 50/60 0.18 110/220 2.4/1.2 500/700 0.6/0.8 PF 1" 60/65 9 V
    RB-400AS 50/60 0.37 110/220 5/2.5 1,000/1,200 1.3/1.5 PF 1 1/4" 65/70 15 V
    RB-750AS 50/60 0.74 110/220 14/7 1,600/1,800 2.4/2.6 PF 1 1/2" 67/72 20 V
    RB-022S 50/60 1.5 110/220 30/15 2,000/2,500 3.2/4.5 PF 2" 70/75 35 V
    RB-033S 50/60 2.2 110/220 44/22 2,500/2,800 5/6.2 PF 2" 70/75 40  
    RB-200A 50/60 0.18 220 1.2 500/700 0.6/0.8 PF 1" 60/65 9 V
    RB-400A 50/60 0.37 220 1.8 1,000/1,200 1.3/1.5 PF 1 1/4" 65/70 15 V
    RB-750A 50/60 0.74 220 3 1,600/1,800 2.4/2.6 PF 1 1/2" 67/72 20 V
    RB-022 50/60 1.5 220 5.4 2,000/2,500 3.2/4.5 PF 2" 70/75 30 V
    RB-033 50/60 2.2 220 8 2,500/2,800 5/6.2 PF 2" 70/75 35 V
    RB-055 50/60 3.7 220 13 2,800/3,500 7/8.3 PF 2" 77/78 55 V
    RB-077 50/60 5.5 220 19 2,600/3,100 12/13 PF 2 1/2" 80/85 85 V
    RB-110 50/60 7.5 220 24 2,600/3,100 12/13 PF 2 1/2" 80/85 95 V
    RB-1515 50/60 11 220 36 2,500/3,000 20/24 PF 4" 82/87 175  
    RB-1520 50/60 15 220 47 3,000/3,500 25/28 PF 4" 82/87 182  
    RB-023 60 2.2 220 8 2,500 4.5 PF 2" 75 35 V
    RB-035 60 3.7 220 13 3,000 6.2 PF 2" 75 48 V
    RB-057 60 5.5 220 19 3,500 8.3 PF 2" 78 72  
    RB-115 50/60 11 220 36 2,700/3,200 13/15 PF 2 1/2" 85 110  
    RB-055-3 50 3.7 220 13 2,000 6.6 PF 3" 78 60  
    RB-057-3 60 5.5 220 19 2,500 8.3 PF 3" 78 75  
    RB-077-3 50/60 5.5 220 19 2,600/3,100 12/13 PF 3" 85 95  
    RB-110-3 50/60 7.5 220 24 2,600/3,100 12/13 PF 3" 88 110  
    RB-5500 50/60 7.5 220 24 2,000/2,300 12/15 PF 4" 82/87 120  
    HRB-303 50/60 2.2 220 8 2,700/3,400 2.3/2.9 PF 2" 73/78 62  
    HRB-707 50/60 5.5 220 19 3,900/4,700 3.8/4.8 PF 2 1/2" 78/85 120

     全國訂購熱線

  • 留言
    標  題: *(必填)
    內(nèi)  容: *(必填)
    聯(lián)系人:
    郵  箱:
    手  機:
    固  話:
    *(必填)
    公  司: *(必填)
    地  址: *(必填)